弊社の主な設備をご紹介いたします。
マシン名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ホットアンドコールドプレスライン | KOBAYASHI |
油圧470t 2,650mm×4,800mm |
1基 |
サーボプレス | KOBAYASHI |
加圧力120t 3,100mmx8,000mm |
1基 |
全自動塗布装置 | えびの興産 |
パネル幅 4,000mm×3,000mm |
1基 |
N.C.油圧ベンダー | AMADA,東洋工機 | 4,000mm, 3,200mm, 3,000mm, 2,400mm | 7台 |
油圧パワープレス | AMADA | 45t, 30t, 20t 24h稼動 | 4台 |
NCレーザー加工機 | AMADA | 15mm 24h稼動 | 1台 |
ファイバーレーザ複合マシン | AMADA |
3050×1525 (パンチ) 2500×1525 (レーザ) 6mm |
1台 |
シャーリング | AMADA | 4,000mm, 3,000mm, 2,400mm | 3台 |
スポット溶接機 | AMADA | 1台 | |
ロボット溶接機 | YASKAWA | 1台 | |
NCフライス盤、研磨機 | 250mm×600mm | 1台 | |
スチールバンドソー | AMADA | 250mm | 1台 |
NCワイヤーカッター | 400mm×300mm | 1台 | |
Wエンドテノーナ | L=22,400mm,3000mm,1200mm | 2基 | |
ランニングソー(ジベン) | L=3,000mm,h=100mm | 2基 | |
ワイドベルトサンダー | W=1,000mm上下両面 | 1台 | |
リップソー | W=600mm | 2基 | |
N.Cルーターマシン10軸 | 1,200mm×2,400mm ATC付8軸 | 1台 | |
N.Cルーターマシン4軸 | 4,200mm×2,100mm | 1台 | |
N.Cルーターマシン1軸 | 1,200mm×3,000mm 3D加工専用 | 1台 | |
N.Cルーターマシン2軸 | 1,200mm×3,000mm 3D加工専用 | 1台 | |
N.Cバイニッヒモルダー9軸 | 300mm | 1台 | |
ハイス刃物成形機 | 300mm | 1台 | |
アルミアルゴン溶接 | 1基 | ||
アルミサッシ切断用 | 奥村機械 | 100mm×720mm(デジタルスケール付) | 1基 |
アルミサッシVカット機 | 50mm×100mm(デジタルスケール付) | 1基 | |
アルミサッシR曲げ機 | 最小300R | 1基 | |
鋼材加工機 | YAMAZAKI MAZAK |
H形鋼 H-200X200X8X12X8,000 角パイプ □-300X300X6X8,000 溝形鋼 コ-250X90X11tX14.5tX8,000 丸パイプ Φ406.4Xt6.4X8,000 |
1基 |
全自動アンコイルパネル成形ライン | MORIMITSU | W=1250mm T=1.0mm | 2基 |
全自動アンコイルパネル成形接着 ライン | えびの興産 | パネル幅 4,000mm×3,000mm | 1基 |
3D・CAMシステム | YAMAZAKI MAZAK | 1Lic. | |
3D・CADシステム | PTC,SOLID WORKS | 7+2Lic. | |
2D・CAMシステム | AMADA | 3+1Lic. | |
2D・CADシステム | AUTODESK | 9Lic. |